Crediti Community
1Totale Crediti:
40.000 Crediti = 1 €
Acquisti Indaco
Totale crediti: 0
Data Movimento | Negozio | Importo | Crediti | Stato |
08/12/2020 | Shein IT | € 43.15 | 55200 | pending |
08/12/2020 | Zalando Privé IT | € 1.00 | 24000 | pending |
04/12/2020 | Idealo IT | € 1.00 | 1280 | approved |
29/11/2020 | Idealo IT | € 1.00 | 1280 | approved |
27/11/2020 | Idealo IT | € 1.00 | 1280 | approved |
26/11/2020 | Idealo IT | € 1.00 | 1280 | approved |
26/11/2020 | Idealo IT | € 1.00 | 1280 | approved |
25/11/2020 | Idealo IT | € 1.00 | 1280 | approved |
25/11/2020 | Idealo IT | € 1.00 | 1280 | approved |
19/11/2020 | Escarpe | € 149.00 | 95360 | pending |
Registro trasferimento crediti
Data Movimento | Descrizione | Crediti |
22/12/2020 | trasferimento crediti | 29440 |
40.000 Crediti = 1 €